Popis produktu
Meteorologická stanice s inverzním barevným LED displejem a USB portem pro napájení externích zařízení
- barevný inverzní LED displej, možnost stáleho osvětlený (síťový adaptérem)
- teplota, tendence baromet. tlaku, relativní vlhkost, fáze měsíce
- 6 ikon předpovědi počasí (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, silný déšť, sněžení)
- 5 ikon vnitřní tepelné pohody
- budík, datum a čas řízený rádiovým signálem DCF-77
- až 3ks vnějších čidel (1ks součástí balení, další volitelné - máme v nabídce)
- napájení síťovým adaptérem, nebo baterie
Vnitřní jednotka
- barevný inverzní LED displej 161 x 87 mm, stále osvětlený při napájení síťovým adaptérem, čtyři stupně jasu,
možnost vypnutí, při napájení bateriemi možnost osvětlení displeje na 15 s
- barvy displeje: čas, datum, barometrický tlak, graf vývoje barometrického tlaku zelená, teplota bílá, relativní vlhkost modrá
- velikost číslic: čas, barometrický tlak 8 mm, zkr. názvu dne, datum 6 mm, teplota 30 mm, rel. vlhkost 20 mm
- čas řízený rádiovým signálem DCF-77
- možnost manuálního nastavení času
- 12ti, nebo 24 hodinový formát zobrazení času
- možnost nastavení časového pásma od -12 do +12 hodin
- budík s funkcí opakovaného buzení (Snooze) po 5 minutách
- buzení zvukovým signálem (10 sekund 1 pípnutí za sekundu, 10 sekund 2 pípnutí za sekundu,10 sekund 4 pípnutí za sekundu, poté stálé pípání)
- 6 ikon předpovědi počasí (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, silný déšť, sněžení)
- šipky tendence vývoje barometrického tlaku, vnitřní teploty a relativní vlhkosti
- zobrazení absolutního barometrického tlaku v mb/hPa, nebo inHg
- graf vývoje barometrického tlaku za uplynulých 24 hodin
- fáze Měsíce
- 5 ikon vnitřní tepelné pohody
- zobrazení hodnot vnitřní a vnější teploty a relativní vlhkosti
- možnost zobrazení teploty ve °F, nebo ve °C
- paměť na max a min naměřené hodnoty teploty a relativní vlhkosti
- alarm horní a dolní meze vnější teploty v rozsahu od -20°C do +60°C zvukovým signálem
- indikace možnosti námrazy od +3°C až -1°C ikonou na displeji
- možnost připojení až 3 bezdrátových čidel model model 70227, jedno bezdrátové čidlo je součástí balení
- bezdrátový přenos hodnot vnější teploty na frekvenci 433 MHz
- dosah až 60 m v otevřeném prostoru
- rozměry hlavní části 205 x 130 x 30 mm
- napájení síťovým adaptérem nebo bateriemi
- možnost postavení
- barva hlavní jednotky černá
Bezdrátové čidlo model model 70227
- voděodolné provedení
- měření vnější teploty a relativní vlhkosti
- možnost postavení, nebo zavěšení
- barva čidla bílá
Obsah balení
- hlavní jednotka
- bezdrátové čidlo
- 2 ks baterií typ AA 1,5V (tužkové) a 2 ks baterií typ AAA 1,5V (mikrotužkové)
- síťový adaptér 5 V, 1,2 A
Rozsah měření vnitřní teploty / tolerance | 0°C až +50°C ±1°C |
---|---|
Rozlišení vnitřní teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnější teploty / tolerance | -20°C až +60°C ±1°C |
Rozlišení vnější teploty | 0,1°C |
Rozsah měření vnitřní rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% ±5% |
Rozlišení vnitřní rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření vnější rel. vlhkosti / tolerance | 20% až 95% ±5% |
Rozlišení vnější rel. vlhkosti | 1% |
Rozsah měření bar. tlaku / tolerance | 600 hPa/mb až 1100 hPa/mb |
Rozlišení měření bar. tlaku | 1 hPa/mb |
Čas východu a západu Slunce | ne |
Graf | ne |
Fáze Měsíce | ano |
Princip předpovědi počasí | na základě změn bar. tlaku |
Nastavení nadmořské výšky | ne |
Zobrazení bar. tlaku absolutního / relativního | ano / ne |
Počet ikon předpovědi počasí | 6 (slunečno, polojasno, oblačno, srážky, silný déšť,sněžení) |
Dosah signálu bezdrátového čidla | až 60 m v otevřeném prostoru |
Interval přenosu dat | cca 69 s |
Frekvence přenosu bezdrátových čidel | 433 MHz |
Počet kanálů | 3 |
Paměť na max a min naměřené hodnoty | ano, teploty a relativní vlhkosti s automatickým vymazáním v 0:00 hodin |
Alarm horní a dolní meze teplot | ano, vnější teploty v rozsahu -20°C až +70°C |
Alarm horní a dolní meze rel. vlhkosti | ne |
Indikace námrazy | ano, ikonou a zvukovým signálem v rozsahu -1°C a +3°C |
Indikace možnosti bouřek | ano, ikonou předpovědi počasí |
Index tepelné pohody | ano, vnitřní, 5 ikon |
Zobrazení hodnoty rosného bodu | ne |
Datum | ano |
Čas | ano, řízený signálem DCF-77 |
Formát času | 12/24 hodin |
Budík | ano |
Opakované buzení (Snooze) | ano, po 5 minutách |
Časová zóna | ano, od -12 do +12 hodin |
Rozměry displeje hlavní jednotky | 161 x 87 mm, LED barevný, inverzní |
Velikost číslic - hlavní jednotka | čas, barometrický tlak 8 mm, zkr. názvu dne, datum 6 mm, teplota 30 mm, rel. vlhkost 20 mm |
Osvětlení displeje hlavní jednotky | ano, stálé při napájení síťovým adaptérem, 4 stupně jasu, možnost vypnutí, při napájení bateriemi krátkodobě na 15 s |
Displej bezdrátového čidla | ne |
Rozměry displeje bezdrátového čidla | - |
Velikost číslic - bezdrátové čidlo | - |
Napájení | hl. jednotka síťový adaptér 100 -240 V, 50/60 Hz, 0,3 A / 5 V, 1,2 A (je součástí dodávky, 2 ks baterie typ AA, 1,5V (tužkové, jsou součástí dodávky) bezdr. čidlo 2 ks baterie typ AAA, 1,5V (mikrotužkové, jsou součástí dodávky) |
Celkové rozměry | hl. jednotka 205 x 130 x 30 mm bezdr. čidlo 40 x 91 x 22 mm |
Hmotnost | hl. jednotka 296 g bez baterií bezdr. čidlo 28 g bez baterie |
Barva | hl. jednotka černá bezdr. čidlo bílé |
Možnost postavení / zavěšení | hl. jednotka ano / ano bezdr. čidlo ano / ano |
Nevíte si rady?
Alternativní zboží:

TM-201 Elektronický teploměr -25 až 105°C
